| 竣工 |
1974.10.1 | |
|---|---|---|
| 設計 | 清水建設株式会社 | |
| 施工 | 清水建設株式会社 | |
| 構造 | 鉄骨造 | |
| 規模 | 地上8階 | |
| 敷地面積 | 310.050㎡(93.790坪) | |
| 延床面積 | 1,989.725㎡(601.891坪) | |
| 建築面積 | 245.759㎡(74.342坪) | |
| 天井高 | 2,500mm | |
| 床加重 | 300㎏/㎡ | |
| 空調方式 | 各階パッケージ空調 | |
| 空調基本運転時間 | 9時間30分 テナントの時間帯で設定 | |
| 床仕様 | OA(40mm) | |
| 光ケーブル | 有 | |
| エレベーター | 9人乗り1基 | |
| 正面玄関利用可能時間 | 月~土 8:00~19:00 日曜日 祝祭日は正面玄関閉鎖 | |
| ビル利用可能時間 | 24時間 | |
| 駐車場 | 有(自走式) | |
| 駐車場利用可能時間 | 7:30~19:00 | |
| 耐震補強工事 | 耐震診断済 基準適合 | |
| 特記事項 | AED設置 |








