| 竣工 |
1975.10.1 | |
|---|---|---|
| 設計 | 清水建設株式会社 | |
| 施工 | 清水建設株式会社 | |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造) | |
| 規模 | 地上9階 | |
| 敷地面積 | 550.130㎡(166.414坪) | |
| 延床面積 | 4,058.258㎡(1227.620坪) | |
| 建築面積 | 494.227㎡(149.503坪) | |
| 天井高 | 2,450mm | |
| 床加重 | 300㎏/㎡ | |
| 空調方式 | 各階パッケージ空調 | |
| 空調基本運転時間 | 8:30~18:30 | |
| 床仕様 | OA(40mm) | |
| 光ケーブル | 有 | |
| エレベーター | 9人乗り2基 | |
| 正面玄関利用可能時間 | 月~土 8:00~18:00 日曜日 祝祭日は正面玄関閉鎖 | |
| ビル利用可能時間 | 24時間 | |
| 駐車場 | 有(機械式) 全長4750mm 全幅1750m 全高1600mm 重量1600㎏ |
|
| 駐車場利用可能時間 | 8:00~20:00 | |
| 耐震補強工事 | 2001年施工済 | |
| 特記事項 | AED設置 |











